LES VIANDES
![]()
![]()
Bibliographie : " Du Marché à la Table " de Marie-Claude BISSON...
Valeurs en gramme, pour 100 grammes
| Calories | Lipides | Protides | Glucides |
|
ABATS |
| CERVELLE D'AGNEAU | 112 | 8 | 12 | 8 |
| CERVELLE DE VEAU | 127 | 7 | 15 | 1 |
| CŒUR DE BŒUF | 126 | 6 | 17 | 1 |
| CŒUR DE VEAU | 127 | 7 | 15 | 1 |
| FOIE D'AGNEAU | 132 | 4 | 21 | 3 |
| FOIE DE VEAU | 137 | 5 | 19 | 4 |
| LANGUE DE BŒUF | 201 | 15 | 16 | 0.3 |
| LANGUE DE MOUTON | 264 | 22 | 14 | 2.5 |
| LANGUE DE VEAU | 123 | 5 | 18 | 1 |
| RIS DE VEAU | 116 | 4 | 20 | - |
| ROGNONS DE VEAU | 123 | 6 | 17 | 0.2 |
|
AGNEAU - MOUTON |
| CÔTELETTE GRILLÉE | 330 | 30 | 15 | 0.5 |
| ÉPAULE RÔTIE | 290 | 25 | 16 | 0.5 |
| GIGOT RÔTI | 225 | 18 | 18 | 0.5 |
|
BŒUF |
| ALOYAU | 266 | 22 | 17 | 0.5 |
| CÔTE | 257 | 21 | 17 | 0.5 |
| FILET | 184 | 12 | 19 | 0.5 |
| PALERON | 216 | 16 | 18 | 0.5 |
| STEAK GRILLÉ | 386 | 31.6 | 23.4 | 0.5 |
|
CHARCUTERIE |
| ANDOUILLETTE GRILLÉE | 319 | 25 | 23 | 0.5 |
| BOUDIN GRILLE | 484 | 41 | 28 | 1 |
| CHAIR A SAUCISSE | 400 | 38 | 14 | 0.5 |
| JAMBON | 302 | 22 | 22 | 6 |
| SAUCISSE DE FRANCFORT | 257 | 51 | 25 | - |
| SAUCISSON | 559 | 51 | 25 | - |
|
PORC |
| CARRÉ | 330 | 30 | 15 | 0.4 |
| CÔTES GRILLÉES | 330 | 30 | 15 | - |
| FILET | 290 | 25 | 16 | 0.4 |
|
VEAU |
| CÔTE | 168 | 10 | 19 | - |
| ÉPAULE | 168 | 10 | 19 | - |
| JARRET | 183 | 12 | 19 | - |
| NOIX | 160 | 9 | 19 | - |
bon appétit quand même ;-)))
Acidification du Terrain * Avec mon Corps * Avec mon Corps2
Équilibre Acido Basique * Reminéralisation * Sels Minéraux * Trichominéralogramme
Calories * Vitamines * Vertus Curatives * Nervosisme
Fruits et Légumes * Légumes * Fruits et Desserts *
Viandes * Poissons * Salades et Fromages * Volailles et Gibiers