FRUITS ET DESSERTS

Bibliographie : " Du Marché à la Table " de Marie-Claude BISSON


Pour 100 grammes

  Calories

( en g )

Lipides

( en g )

Glucides

( en g )

Protides

( en g )

ABRICOT FRAIS 44 0.1 10 0.8
ABRICOT SEC 272 0.5 63 4
AMANDE 620 54 17 20
ANANAS 51 0.2 12 0.5
ANANAS CONSERVE 96 0.2 23 0.4
BANANE 90 0.5 20 1.4
CASSIS 60 - 14 0.9
CERISE 77 0.5 17 1.2
CHÂTAIGNE ET MARRON 200 3 - 4
CITRON 43 0.5 2 à 9 0.7
COING 33 0.2 7.3 0.5
FIGUE FRAÎCHE 80 0.1 18 1
FIGUE SÈCHE 275 1 62 4.2
FRAISE 40 0.6 7 0.7
FRAMBOISE 40 0.6 8 1
FRUIT DE LA PASSION 46 0.6 23 0.7
GOYAVE 52 0.6 11 0.7
GROSEILLE 30 0.5 5 1
KIWI 53 0.2 11 3
MANDARINE 40 0.1 9 0.8
MANGUE 62 0.1 15 0.4
MELON 30 0.2 6 0.6
MÛRE 57 0.6 12 1
NOISETTE 656 60 15 14
NOIX 660 60 2.4 15
NOIX DE COCO séchée 630 60 15 6
ORANGE 44 0.2 9 0.7
PAMPLEMOUSSE 30 0.3 6 0.6
PÊCHE 52 0.1 12 0.5
PÊCHE Conserve 70 0.1 17 0.4
POIRE 61 0.4 14 0.4
POIRE Conserve 59 0.1 14 0.4
POMME 52 0.35 12 0.3
PRUNE 76 0.1 20.4 0.4
PRUNEAU 296 0.4 70 2.3
RAISIN 81 1 18 1
RAISINS SECS 324 1.3 75 3
RHUBARBE 16 0.1 3.8 0.5
         

 

Accueil Santé

Acidification du Terrain * Avec mon Corps * Avec mon Corps2

Équilibre Acido Basique * Reminéralisation * Sels Minéraux * Trichominéralogramme

Calories * Vitamines * Vertus Curatives * Nervosisme

Fruits et Légumes * Légumes * Fruits et Desserts *

Viandes * Poissons * Salades et Fromages * Volailles et Gibiers

PAGES PROFESSIONNELLES

PLAN DU SITE