LES POISSONS

Bibliographie : " Du Marché à la Table " de Marie-Claude BISSON...


( pour 100 grammes )

Poissons Calories Lipides (g) Protides (g)
ALOSE 166 9 20
ANCHOIS 160 10 20
ANGUILLE 260 20 17
BAR 90 0.5 18
BARBUE 90 2.5 17
BROCHET 94 1 22
CABILLAUD 70 0.5 18
CARPE 135 6 20
CARRELET 94 2 19
COLIN 86 2 17
DORADE 90 1.1 20
ÉGLEFIN 90 1.2 20
ÉPERLAN 70 0.3 16.5
FLÉTAN 111 4 20
GOUJON 79 13 15
GRONDIN 110 3 20
HADDOCK 103 0.4 23
HARENG 122 6 17
LIEU 110 3 20
LIMANDE 75 1.7 16
LOTTE 77 1 18
MAQUEREAU 128 8 14
MERLAN 70 0.5 18
MÉROU 128 4 23
MORUE 70 0.5 18
MULET 159 6 22
PERCHE 98 5 22
RAIE 99 0.9 20
ROUGET 131 7 19
SAINT-PIERRE 77 1 18
SARDINE 134 10 20
SAUMON FRAIS 114 8 16
SAUMON FUME 200 14 20
SOLE 75 1.7 27
THON 225 38 25
TRUITE 152 6 16
TURBOT 118 6 16

 

Accueil Santé

Acidification du Terrain * Avec mon Corps * Avec mon Corps2

Équilibre Acido Basique * Reminéralisation * Sels Minéraux * Trichominéralogramme

Calories * Vitamines * Vertus Curatives * Nervosisme

Fruits et Légumes * Légumes * Fruits et Desserts *

Viandes * Poissons * Salades et Fromages * Volailles et Gibiers

PAGES PROFESSIONNELLES

PLAN DU SITE