LES LÉGUMES
![]()
![]()
Bibliographie : " Du Marché à la Table " de Marie-Claude BISSON...
Pour 100 grammes
| LÉGUMES |
Calories
( g ) |
Lipides
( g ) |
Protides
( g ) |
Glucides
( g ) |
| ARTICHAUT |
64 |
0.2 | 3.7 | 10 |
| ASPERGE |
26 |
0.2 | 2.2 | 3.9 |
| AUBERGINE | 29 | 0.2 | 1.3 | 5.5 |
| AVOCAT | 207 | 20 | 1.7 | 5.9 |
| BETTE | 25 | 0.6 | 2 | 5 |
| BETTERAVE | 40 | 0.1 | 1.6 | 8 |
| BROCOLI | 34 | 0.2 | 2.5 | 5.5 |
| CAROTTE | 42 | 0.3 | 1.2 | 9 |
| CÉLERI-BRANCHE | 20 | 0.2 | 1.3 | 3.7 |
| CÉLERI-RAVE | 44 | 0.2 | 2 | 8.5 |
| CHAMPIGNONS | 28 | 0.3 | 2.4 | 4 |
| CHOU | 28 | 0.2 | 1.4 | 4.3 |
| CHOU-FLEUR | 30 | 0.2 | 2.4 | 4.9 |
| CHOU ROUGE | 38 | 0.2 | 1.9 | 7.2 |
| CHOUX -BRUXELLES | 54 | 0.7 | 4 | 8 |
| CHRISTOPHINE | 12 | 0.2 | 1 | 4 |
| CONCOMBRE & CORNICHON | 12 | 0.1 | 0.7 | 2 |
| COURGETTE | 31 | 0.2 | 1.3 | 6 |
| CRESSON | 21 | 0.3 | 1.7 | 3 |
| ÉCHALOTE | 75 | 0.2 | 1.3 | 17 |
| ENDIVE | 22 | 0.1 | 1.5 | 3 |
| ÉPINARDS | 25 | 0.3 | 2.3 | 3 |
| FENOUIL | 20 | 0.2 | 1.9 | 2.8 |
| FÈVES FRAÎCHES | 117 | 0.4 | 5.4 | 10 |
| FÈVES SÈCHES | 343 | 0.4 | 26 | 10 |
| GIRAUMON | 31 | 0.3 | 10 | 3 |
| GOMBO | 40 | 0.3 | 1.6 | 8 |
| HARICOTS à ÉCOSSER | 120 | 0.2 | 2.4 | 21 |
| HARICOTS SECS | 330 | 0.4 | 19 | 59 |
| HARICOTS VERTS | 39 | 0.2 | 2.4 | 7 |
| IGNAME | 102 | 0.1 | 2.1 | 23 |
| LENTILLES | 336 | 0.3 | 24 | 59 |
| MAÏS | 350 | 0.8 | 13 | 69 |
| NAVET | 35 | 0.2 | 1.1 | 7 |
| OIGNON | 47 | 0.2 | 1.4 | 10 |
| OSEILLE | 25 | 0.5 | 2.6 | 2.6 |
| PETITS POIS | 92 | 0.4 | 6 | 16 |
| POIREAU | 42 | 0.4 | 2 | 7.5 |
| POIS CASSES | 350 | 0.3 | 22.5 | 63 |
| POIS CHICHES | 360 | 0.4 | 18 | 61 |
| POIS GOURMANDS | 90 | 0.4 | 6 | 16 |
| POIVRON | 22 | 0.2 | 1.2 | 3.8 |
| POMME DE TERRE | 90 | 0.1 | 2 | 19 |
| POTIRON | 31 | 0.2 | 1.3 | 6 |
| RADIS | 20 | 0.1 | 1.2 | 4.2 |
| SALSIFIS | 77 | 1.2 | 4 | 12.5 |
| SOJA | 53 | 1.4 | 5.3 | 30 |
| TOMATE | 22 | 0.3 | 1 | 4 |
| PÂTES | 375 | 0.6 | 5.1 | 30 |
| RIZ | 354 | 1.7 | 7.6 | 79.4 |
| SEMOULES | 375 | 1.4 | 12.8 | 76.5 |
Acidification du Terrain * Avec mon Corps * Avec mon Corps2
Équilibre Acido Basique * Reminéralisation * Sels Minéraux * Trichominéralogramme
Calories * Vitamines * Vertus Curatives * Nervosisme
Fruits et Légumes * Légumes * Fruits et Desserts *
Viandes * Poissons * Salades et Fromages * Volailles et Gibiers