LES CALORIES
Tout ce qui rentre... fait ventre !
Fond créé par Dynavie ©
|
Chaque document de ce site, en tant qu'objet original d'auteur, est protégé par la loi du 11 mars 1957 relative aux copies de documents. En conséquences, "toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur (Richard Natter) ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite". |
Besoins caloriques journaliers ( Moyenne approximative )
Femme : ~ 2000 à 2100 Kcal
Homme : ~ 2500 Kcal
|
PRODUITS ABSORBES |
VALEURS CALORIQUES |
| Une brioche | 200 calories |
| Un croissant | 300 calories |
| Un sandwich aux rillettes | 450 à 500 calories |
| Un sandwich jambon-beurre | 500 à 600 calories |
| Un croque-monsieur | 450 à 500 calories |
| Un Suf dur | 80 calories |
| Un demi bière pression | 60 calories |
| Un verre de vin (15 cl) | 95 calories |
| Un cornet de frites | 400 calories |
| Un whisky ou cognac | 80 à 150 calories |
| Une coupe de champagne | 125 calories |
| Un gâteau à la crème | 400 calories |
| Un petit carré de beurre | 75 calories |
| Un petit four | 70 calories |
| 10 amandes salées | 150 calories |
| 10 noix de cajou | 150 calories |
| 3 olives | 25 calories |
| Un jus d'orange industriel | 100 calories |
| Une orange pressée sans sucre | 40 calories |
| Un citron pressé sans sucre | 20 calories |
| 1/4 Perrier + rondelle citron | 0 calorie |
| Un grand verre d'eau | 0 calorie |
| Un jus de tomate | 20 calories |
| Un Coca-Cola (25cl) | 170 calories |
| Un café non sucré | 0 calorie |
| Un thé non sucré | 0 calorie |
| Un morceau de sucre | 25 calories |
| Un chewing-gum | 20 calories |
| Une glace... | 200 à 250 calories |
| ... avec chantilly | 400 à 600 calories |
| Un sorbet | 100 à 150 calories |
Calories, Lipides, Protides, Glucides, contenues dans les aliments suivants :
PAGES PROFESSIONNELLES :
RÉPERTOIRES DU SITE :