VOLAILLES & GIBIER

Bibliographie : " Du Marché à la Table " de Marie-Claude BISSON...

pattern02_red_17.gif

VOLAILLES

Pour 100 grammes

  Calories Lipides (g) Protides (g)
CANARD 200 10 à 25 20
DINDE - DINDONNEAU 270 18 22
CHAPON 368 25 18
COQ 295 25 18
FOIE   GRAS 526 58 14
FOIE   DE VOLAILLE 194 11 21
LAPIN 160 8 20
OIE 360 32 16
PIGEON 110 2 22
PINTADE 150 5 21
POULE 300 25 18
POULET 150 5 à 7 21

pattern02_red_16.gif

GIBIER

Pour 100 grammes

ALOUETTE 80 1.3 21
BÉCASSE 110 2 22
CAILLE 108 2 22
CANARD SAUVAGE 126 2 22
CHEVREUIL 96 2 20
FAISAN 108 2 22
GRIVE 80 1.3 21
LAPIN   DE  GARENNE 133 5 22
LIÈVRE 132 2 28
MARCASSIN   -  SANGLIER 110 2 21
PERDREAU   -  PERDRIX 114 1.4 25

pattern02_red_15.gif

 

PLAN DU SITE