CALENDRIER PERPÉTUEL
JOURS
D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
L | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
M | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | |
J | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | |
V | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
ANNÉES MOIS
1801-1900 1901-2000 2001-2036 J F M A M J J A S O N D |
01 | 29 | 57 | 85 | 25 | 53 | 81 | 09 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
02 | 30 | 58 | 86 | 26 | 54 | 82 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
03 | 31 | 59 | 87 | 27 | 55 | 83 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
04 | 32 | 60 | 88 | 28 | 56 | 84 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
05 | 33 | 61 | 89 | 01 | 29 | 57 | 85 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
06 | 34 | 62 | 90 | 02 | 30 | 58 | 86 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
07 | 35 | 63 | 91 | 03 | 31 | 59 | 87 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
08 | 36 | 64 | 92 | 04 | 32 | 60 | 88 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
09 | 37 | 65 | 93 | 05 | 33 | 61 | 89 | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
10 | 38 | 66 | 94 | 06 | 34 | 62 | 90 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
11 | 39 | 67 | 95 | 07 | 35 | 63 | 91 | 19 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
12 | 40 | 68 | 96 | 08 | 36 | 64 | 92 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
13 | 41 | 69 | 97 | 09 | 37 | 65 | 93 | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
14 | 42 | 70 | 98 | 10 | 38 | 66 | 94 | 22 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
15 | 43 | 71 | 99 | 11 | 39 | 67 | 95 | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
16 | 44 | 72 | 12 | 40 | 68 | 96 | 24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
17 | 45 | 73 | 13 | 41 | 69 | 97 | 25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
18 | 46 | 74 | 14 | 42 | 70 | 98 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
19 | 47 | 75 | 15 | 43 | 71 | 99 | 27 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
20 | 48 | 76 | 16 | 44 | 72 | 00 | 28 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
21 | 49 | 77 | 00 | 17 | 45 | 73 | 01 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
22 | 50 | 78 | 18 | 46 | 74 | 02 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
23 | 51 | 79 | 19 | 47 | 75 | 03 | 31 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
24 | 52 | 80 | 20 | 48 | 76 | 04 | 32 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
25 | 53 | 81 | 21 | 49 | 77 | 05 | 33 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
26 | 54 | 82 | 22 | 50 | 78 | 06 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||
27 | 55 | 83 | 23 | 51 | 79 | 07 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
28 | 56 | 84 | 24 | 52 | 80 | 08 | 36 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
EXEMPLE D'UTILISATION DU CALENDRIER :
Quel était le jour le 12 Juillet 1949 ?
1) Vous recherchez le millésime dans le tableau des ANNÉES (49 ) ;
2) Vous continuez sur la même ligne dans le tableau des MOIS, jusqu'au mois de (Juillet ) ;
3) Ajoutez le chiffre trouvé (5 ) au jour recherché (12 ) : 12 + 5 = 17 ;
4) Recherchez 17 dans le tableau des JOURS, et en face, vous trouverez MARDI !!
Eh oui... Vous savez maintenant que je suis né le Mardi 12 Juillet 1949... ;-))